サイズ | 展開時:幅(W)242×奥(D)322×高(H)84mm 収納時:幅(W)91×奥(D)214×高(H)84mm |
---|---|
重量 | 907g |
飛行性能 | 最大飛行時間:31分 最大速度:72km/h (S-モード) 最大飛行距離 (無風): 18km |
主な機能 | 折りたたみ式 8km 伝送距離 ハイパーラプス 全方向障害物検知 Hasselbladカメラ搭載 10-bit Dlog-Mカラープロファイル |
※ご利用の前に必ずこちらの規制法に関してをお読みください
※万が一破損や紛失をしてしまった場合、別途ご請求させていただきます。
円(税込)~ (税別:円)~
6,978円(税込)~ (税別:6,344円)~
撮影 | 3軸ジンバル 動画解像度:4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p 1インチCMOS 有効画素数:20MP |
---|---|
レンズ | FOV:約77° 35 mm判換算:28 mm 絞り:F2.8 ? F11 撮影範囲:1 m~ ∞ |
障害物検知 | 全方向障害物検知 |
コントロールモード | 送信機 |
内部ストレージ | 8GB |
最大伝送距離 (障害物や電波干渉がない場合) |
2.400~2.483 GHz、5.725~5.850 GHz FCC: 8000 m CE: 5000 m SRRC: 5000 m MIC(日本): 5000 m |
ジンバル操作可能範囲 | チルト:-90~30° パン:-75~75° |
サイズ | 展開時:幅(W)242×奥(D)322×高(H)84mm 収納時:幅(W)91×奥(D)214×高(H)84mm |
---|---|
重量 | 905g |
飛行性能 | 最大飛行時間:31分 最大速度:72km/h (S-モード) 最大飛行距離 (無風): 18km |
主な機能 | 折りたたみ式 8km 伝送距離 ハイパーラプス 全方向障害物検知 光学2倍ズームカメラ搭載 48MP 超高解像度写真 |
※ご利用の前に必ずこちらの規制法に関してをお読みください
※万が一破損や紛失をしてしまった場合、別途ご請求させていただきます。
円(税込)~ (税別:円)~
6,914円(税込)~ (税別:6,286円)~
撮影 | 3軸ジンバル 動画解像度:4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p 1/2.3インチCMOS 有効画素数:12MP |
---|---|
レンズ | FOV:約83°(24 mm)、約48° (48 mm) 35 mm判換算:24~28 mm 絞り:F2.8 (24 mm) ? F3.8(48 mm) 撮影範囲:0.5 m~∞ |
障害物検知 | 全方向障害物検知 |
コントロールモード | 送信機 |
内部ストレージ | 8GB |
最大伝送距離 (障害物や電波干渉がない場合) |
2.400~2.483 GHz、5.725~5.850 GHz FCC: 8000 m CE: 5000 m SRRC: 5000 m MIC(日本): 5000 m |
ジンバル操作可能範囲 | チルト:-90~30° パン:-75~75° |
サイズ | 展開時:幅(W)322×奥(D)242×高(H)84mm 収納時:幅(W)214×奥(D)91×高(H)84mm 展開時+スポットライト:幅(W)322×奥(D)242×高(H)114mm 展開時+ビーコン:幅(W)322×奥(D)242×高(H)101mm 展開時+スピーカー:幅(W)322×奥(D)242×高(H)140mm |
---|---|
対角線長 | 354mm |
重量 | 899g |
飛行性能 | 最大飛行時間:31分(25 km/hの一定速度で飛行時) 運用限界高度(海抜):6000m 最大上昇速度:5 m/s(Sモード) 最大下降速度:3 m/s (Sモード) 最大ホバリング時間(無風):29分 最大風圧抵抗:29~38 km/h 動作環境温度:-10°C~40°C 内部ストレージ:24 GB ※使用する機能によって変動がございます。 |
※ご利用の前に必ずこちらの規制法に関してをお読みください
※万が一破損や紛失をしてしまった場合、別途ご請求させていただきます。
円(税込)~ (税別:円)~
9,834円(税込)~ (税別:8,940円)~
可視光カメラ | センサー:1/2.3インチCMOS、有効画素数:12MP レンズ:FOV約85、°35 mm判換算24 mm、絞りF2.8、フォーカス0.5 m ~ ∞ ISO感度:動画100-3200 (オート)、写真100-1600 (オート) 最大静止画サイズ:4056×3040(4:3)、4056×2280(16:9) 静止画モード:シングルショット、バーストショット3/5/7枚、インターバル(2/3/5/7/10/15/20/30/60秒) 動画撮影モード:4K ウルトラ HD3840×2160 30p、2.7K2688×1512 30p、FHD1920×1080 30p 最大ビデオビットレート:100Mbps 写真:JPEG 動画フォーマット:MP4、MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
---|---|
赤外線カメラ | センサー:非冷却VOxマイクロボロメータ レンズ:HFOV57°、絞りF1.1 画素ピッチ:12μm スペクトル帯:8-14μm 静止画サイズ:640×480 (4:3)、640×360 (16:9) 静止画モード:シングルショット、バーストショット3/5/7 枚 動画撮影モード:640×360 @8.7fps 精度:高利得最大 ±5%(標準値)、低利得最大 ±10% (標準値) シーン領域:高利得-10° ~ +140°C、低利得 -10°~ +400°C 写真:JPEG 動画:MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
動作環境温度 | -10°C~40°C |
最大風圧抵抗 | 29~38 km/h |
内部ストレージ | 24GB |
本格的なドローンのレンタル!今回はそんなドローンの「Mavic 2 Pro」のご紹介です。ドローンの中でも最新の機器で、その性能はかなり高水準の者となっております。 4Kの他に2.7Kにも対応しており、用途に合わせて調整可能です。また最大飛行時間も差31分と他に比べると長く飛ぶことが可能です。その他に全方向に対して障害物を検知するため安全性も高いです。
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|