サイズ | 幅(W)1,800×奥(D)450×高(H)700mm |
---|---|
重量 | 13kg |
備考 | 積み重ねる際は、天板同士を向かい合わせるようにして積み重ねてください。天板に脚が乗るとキズがつきやすくなります。 |
アジャスター(テーブルの足の下についている調整ネジ)がついているので、テーブルがガタついたり、高さが合わない場合に調整できます。
会議用ホワイトテーブル(W1800×D450)の動画はこちら!
サイズ | 幅(W)1,800×奥(D)600×高(H)700mm |
---|---|
重量 | 16kg |
備考 | 積み重ねる際は、天板同士を向かい合わせるようにして積み重ねてください。天板に脚が乗るとキズがつきやすくなります。 |
サイズ | 幅(W)1,800×奥(D)900×高(H)700mm |
---|---|
備考 | 積み重ねる際は、天板同士を向かい合わせるようにして積み重ねてください。天板に脚が乗るとキズがつきやすくなります。 |
サイズ | 幅(W)1,500×奥(D)450×高(H)700mm |
---|---|
備考 | 積み重ねる際は、天板同士を向かい合わせるようにして積み重ねてください。天板に脚が乗るとキズがつきやすくなります。 |
サイズ | 幅(W)1,500×奥(D)600×高(H)700mm |
---|---|
備考 | 積み重ねる際は、天板同士を向かい合わせるようにして積み重ねてください。天板に脚が乗るとキズがつきやすくなります。 |
この商品の事を書いているイベント21社員ブログから抜粋
トップスプラン成田より
こんにちは!トップスプランの成田です! 会議用テーブルといえばすぐに思い当たるのは長方形で木目が特徴のこちらのテーブルだと思います。 会議用ホワイトテーブルはまさに天板が真っ白なとても清潔感のあるテーブルとなっていて 会議やセミナー、会場の受付、休憩室など様々な場面でご利用いただいているトップスプランでもポピュラーなテーブルとなっています!
サイズ | 幅(W)1,200×奥(D)450×高(H)700mm |
---|---|
備考 | 積み重ねる際は、天板同士を向かい合わせるようにして積み重ねてください。天板に脚が乗るとキズがつきやすくなります。 |
サイズ | 幅(W)1,200×奥(D)600×高(H)700mm |
---|---|
備考 | 積み重ねる際は、天板同士を向かい合わせるようにして積み重ねてください。天板に脚が乗るとキズがつきやすくなります。 |
サイズ | 幅(W)900×奥(D)450×高(H)700mm |
---|---|
備考 | 積み重ねる際は、天板同士を向かい合わせるようにして積み重ねてください。天板に脚が乗るとキズがつきやすくなります。 |
サイズ | 幅(W)900×奥(D)600×高(H)700mm |
---|---|
備考 | 積み重ねる際は、天板同士を向かい合わせるようにして積み重ねてください。天板に脚が乗るとキズがつきやすくなります。 |
納品場所
神奈川県川崎市
用途
社内イベント
使用した商品
15坪テント
パイプ椅子
会議用ホワイトテーブル
PAセット
簡単ステージ