
デパート│食品スーパー│販売店│アイスショップ│ショッピングセンター│百貨店│その他あらゆる冷凍オープンショーケースの用途に!
冷凍オープンショーケース レンタル____「他店より高い場合はご相談ください!勉強させていただきます!!」
手に取りやすさが 購買につながる。
商品の魅力をそのまま届ける 冷凍オープンショーケース!
冷凍オープンショーケース(139L) REI-148Cp| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 商品名 | 冷蔵ディスプレイケース(139L) |
| 使用温度 | -22℃~-18℃ |
| 外形寸法(mm) | 幅(W)1,200×奥(D)880×高(H)970mm |
| 有効内容積 | 139L |
| 消費電力 | 三相200V1.3Kw |
| 備考 | ●こちらの商品はキャスター付きです。 |
冷凍オープンショーケース(171L) REI-161| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 商品名 | 冷蔵ディスプレイケース(171L) |
| 使用温度 | -18℃~-22℃ |
| 外形寸法(mm) | 幅(W)1,310×奥(D)900×高(H)980mm |
| 有効内容積 | 171L |
| 消費電力 | 三相200V1.1Kw |
| 備考 | ●こちらの商品はキャスター付きです。 |
冷凍オープンショーケース(176L) REI-162| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 商品名 | 冷蔵ディスプレイケース(176L) |
| 使用温度 | -22℃~-18℃ |
| 外形寸法(mm) | 幅(W)1,500×奥(D)880×高(H)970mm |
| 有効内容積 | 176L |
| 消費電力 | 三相200V1.9Kw |
| 備考 | ●こちらの商品はキャスター付きです。 |
冷凍オープンショーケース(214L) REI-149Cp| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 商品名 | 冷蔵ディスプレイケース(214L) |
| 使用温度 | -22℃~-18℃ |
| 外形寸法(mm) | 幅(W)1,800×奥(D)880×高(H)970mm |
| 有効内容積 | 214L |
| 消費電力 | 三相200V2.2Kw |
| 備考 | ●こちらの商品はキャスター付きです。 |
冷凍オープンショーケース(240L) REI-163| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 商品名 | 冷蔵ディスプレイケース(240L) |
| 使用温度 | -18℃~-20℃ |
| 外形寸法(mm) | 幅(W)1,800×奥(D)900×高(H)980mm |
| 有効内容積 | 240L |
| 消費電力 | 三相200V1.7Kw |
| 備考 | ●こちらの商品はキャスター付きです。 |
冷凍オープンショーケース(250L) REI-150Cp| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 商品名 | 冷蔵ディスプレイケース(250L) |
| 使用温度 | -18℃~-20℃ |
| 外形寸法(mm) | 幅(W)1,500×奥(D)900×高(H)900mm |
| 有効内容積 | 250L |
| 消費電力 | 三相200V1.5Kw |
| 備考 | ●こちらの商品はキャスター付きです。 |
オープンタイプの冷凍ショーケースのご案内です。冷凍食品やアイスクリームの鮮度維持に大いに活躍します。 お客様の商品の間に壁がないので販売効率の促進が図れ、集客効果アップが期待できます。 スーパーやコンビニ、百貨店などの食品売り場でお使いいただけます。サイズは3種類ございますので、フロアの広さに応じた設置が可能です。
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|


この商品を実際に使ったイベント現場の写真

品川インターシティー内で、北海道物産展の会場設営を執り行いました。こちらの会場は夜間のみの設営となります。 物産展ということで、電気焼き鳥機や、グリルといった200v対応の調理器具もレンタルいただきました。電気工事もイベント21で請負が可能ですので、お気軽にご相談ください! 当日はたくさんの人で賑わいました!
この商品を使用したイベント例
この商品は、このようなお客様に人気です!
この商品をレンタルされたお客様は、こんな商品も合わせてご利用いただいています。
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
イベント名
北海道物産展フェス
納品場所
東京都品川区 品川インターシティ
用途
物産展
使用した商品
テント
電気グリル
冷凍ショーケース