
研修会|講習会|展覧会|会議|スピーチ|その他自動補正つきプロジェクターのあらゆる用途に!
自動補正つきプロジェクター レンタル____「他店より高い場合はご相談ください!精一杯勉強させていただきます!!」
映像の歪みも、ボタンひとつで修復します!
設営時に便利な自動補正つきプロジェクター!
まずはプロジェクターの強さ(明るさ)をお選び下さい。
自動補正つきプロジェクター 3000ルーメン PRO-173Az
| 型番 | EB-940H |
|---|---|
| 本体サイズ | 87 × 297 × 244 mm(突起部含まず) |
| 質量 | 約2.7kg |
| 解像度 | XGA |
| 方式 | 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) |
| 有効光束 | 3000lm |
| カラー光束 | 3000lm |
| コントラスト比 | 10000:1 |
| 液晶パネル画素数 | (横×縦×枚数)1024×768×3 |
| RGB 信号対応解像度 | アナログ:UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA+、WXGA、XGA(リアル対応)、SVGA、VGA デジタル:UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA+、WXGA、XGA(リアル対応)、SVGA、VGA |
| ビデオ対応信号 | NTSC/PAL/SECAM、D4/DVDコンポーネント |
| 走査周波数 | アナログRGB 水平15~92kHz、垂直50~85Hz デジタルRGB 水平15~75kHz、垂直24Hz/30Hz/50Hz/60Hz |
| 投写レンズ | 倍率:1.2 ズーム:手動 フォーカス:手動 |
| 光源 出力/種別 | 200W UHE |
| 動作温度 | 5~35℃ |
| 電源 | AC100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz |
| 消費電力 | ノーマル:299W/エコ:221W/ ネットワーク監視時:2.3W/待機時:0.2W |
| 映像入力端子 | ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、S端子、HDMI/MHL、HDMI |
| 映像出力端子 | ミニD-Sub15pin |
| 音声入力端子 | RCA[R/L]、ステレオミニ(×2) |
| 音声出力端子 | ステレオミニ |
| マイク入力 | ステレオミニ |
| 制御入出力端子 | RS-232C端子(プロジェクター制御用) USB端子タイプB(USBディスプレイ用 プロジェクター制御用) |
| USBストレージ | USB端子タイプA |
| スピーカー | 16W |
自動補正つきプロジェクター 3000ルーメン レンタル料金
円(税込)~
(税別:円~)
三冠に加え、GPTW2024アジアにおける「働きがいのある会社」ランキング60位を受賞しました!
自動補正つきプロジェクター 5000ルーメン PRO-174E
| 型番 | EB-1960 |
|---|---|
| サイズ | 幅(W)93×奥(D)377×高(H)271mm |
| 本体重量 | 3.7 kg |
| 解像度 | XGA |
| 方式 | 3LCD方式(三原色液晶シャッター式投映方式) |
| 有効光束 | 5000lm |
| カラー光束 | 5000lm |
| コントラスト比 | 3000:1 |
| 液晶パネルサイズ | 0.63型 |
| 液晶パネル画素数(横 × 縦 × 枚数) | 1024 × 768 × 3 |
| 色再現性 | 1677万色フルカラー |
| RGB信号対応解像度 [アナログ] | UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA+、WXGA、XGA(リアル対応)、SVGA、VGA |
| RGB信号対応解像度 [デジタル] | UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA+、WXGA、XGA(リアル対応)、SVGA、VGA |
| ビデオ対応信号 | NTSC/PAL/SECAM、D4/DVDコンポーネント |
| 走査周波数 [アナログRGB] | 水平:15~92kHz 垂直:50~85kHz |
| 走査周波数 [デジタルRGB] | 水平:15~75kHz 垂直:24Hz/30Hz/50Hz/60Hz |
| 投写レンズ | [明るさ:F]1.51~1.99 [焦点距離:f(mm)]18.2~29.2 [倍率]1.6 [ズーム]手動 [フォーカス]手動 |
| 光源 出力/種別 | 245W UHE |
自動補正つきプロジェクター 5000ルーメン レンタル料金
円(税込)~
(税別:円~)
三冠に加え、GPTW2024アジアにおける「働きがいのある会社」ランキング60位を受賞しました!
| 動作温度 | 5~35℃ |
|---|---|
| 電源 | AC100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz |
| 消費電力 | ノーマル:353W エコ:258W ネットワーク監視時:3.8W 待機時:0.4W |
| 映像入力端子 | ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、DisplayPort、HDMI |
| 映像出力端子 | ミニD-Sub15pin |
| 音声入力端子 | RCA[R/L]、ステレオミニ(×2) |
| 音声出力端子 | ステレオミニ |
| 制御入出力端子 | RS-232C端子(プロジェクター制御用) |
| USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用) | |
| RJ45端子(ネットワーク用) | |
| USBストレージ | USB端子タイプA |
| スピーカー | 10W |
自動補正つきプロジェクター5000ルーメンを撮影した動画はこちらです!
「台形になってしまう」などの映像の歪みを自動的に検知する自動補正つきプロジェクターをご紹介します!様々な条件下でのセッティングの手間を減らし、素早く映写できるようになります。そして部屋の証明を落としたりブラインドを閉めずに鮮明に映像が映写でき。明るさは、3000ルーメンと5000ルーメンをご用意しました。どちらもモバイルサイズながら力強い光を放ちます。会議や講演会だけでなくビデオの投影などにもいかがでしょうか?
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
この商品を使用したイベント例
この商品は、このようなお客様に人気です!
この商品をレンタルされたお客様は、こんな商品も合わせてご利用いただいています。
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
