撮影会│PV|CM撮影|試写会│プレゼンテーション|その他あらゆる360度カメラの用途に!
360度カメラレンタル____「他店より高い場合はご相談ください!精一杯勉強させていただきます!!」
最大5分間で360度の動画撮影ができる!
今、そこにいる感覚を味わえる360度カメラ!
ご覧になりたい商品をお選びください!
サイズ | 幅(W)45.2×奥(D)22.9(17.9mm*4)× 高(H)130.6mm |
---|---|
重量 | 約102g |
静止画解像度 | L:5376×2688 M:2048×1024 |
動画解像度/フレームレート/ビットレート | L:1920×1080/29.7fps/16Mbps M:1280×720/15fps/6Mbps |
ライブストリーミング性能 | - |
マイク | モノラル |
内蔵メモリー *1 | 約8GB 静止画:(L)約1600枚、(M)9000枚 動画(1回の記録時間):最大5分*6 動画(合計記録時間):(L)約63分、(M)約171分*6 |
対応アクセサリー | 三脚/スタンド(三脚ねじ穴付属)、水中ハウジングケース(TW-1) |
同梱品 | ソフトケース、USBケーブル |
撮影距離 | 約10cm~∞(レンズ先端より) |
撮影モード | 静止画:オート、シャッター優先、ISO優先*5、マニュアル 動画:オート |
露出制御モード | プログラムAE、シャッター速度優先AE、ISO感度優先AE、マニュアル露出 |
露出補正 | マニュアル補正(-2.0~+2.0EV 1/3EVステップ)*5 |
ISO感度(標準出力感度) | 静止画:ISO100~1600 動画:ISO100~1600 |
ホワイトバランスモード | 静止画*5:オート、屋外、日陰、曇天、白熱灯1、白熱灯2、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、色温度指定(2500K-10000K)*9 |
シャッタースピード | 静止画:(マニュアルモード以外)1/8000秒~1/8秒、(マニュアルモード)1/8000秒~60秒 動画:(L)1/8000秒~1/30秒、(M)1/8000秒~1/15秒 |
静止画撮影時機能 | ノイズ低減、DR補正、HDR合成*9、インターバル撮影、セルフタイマー*9、インターバル合成*9、マルチブラケット*9 |
電源 | リチウムイオンバッテリー(内蔵)*2 |
電池寿命 | 約260枚*3 |
圧縮方式 | 静止画:JPEG(Exif Ver2.3) DCF2.0準拠 動画:MP4(映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:AAC) |
外部インターフェース *8 | Micro USB端子:USB2.0 |
リモートレリーズ | CA-3に対応 |
レンズ構成 | 6群7枚 |
レンズ_F値 | F2.0 |
撮像素子_サイズ | 1/2.3 CMOS(×2) |
有効画素数 | 約1200万画素(×2) |
出力画素数 | 約1400万画素相当 |
無線_通信プロトコル | HTTP(Open Spherical Camera API*7対応) |
使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
使用湿度範囲 | 90%以下 |
保存温度範囲 | -20℃~60℃ |
*1 枚数および時間はあくまでも目安です。撮影状況により異なります。
*2 付属のUSBケーブルでパソコンに接続して、充電してください。
*3 撮影可能枚数は当社測定方法(無線ON状態にて30秒毎に1枚撮影しスマートフォンに転送)による目安であり、使用条件により変わります。
*4 レンズ部を除く。
*5 モード変更やマニュアル設定にはスマートフォンが必要です。
*6 内部温度上昇時は自動終了します。
*7 Google Developersウェブサイト 参照
*8 三脚などにRICOH THETA を装着する場合、端子に差し込むケーブルと干渉する場合がありますので「エクステンションアダプター TE-1」のご利用を推奨いたします。
*9 最新のファームウェアに更新していただく必要があります。
360度カメラのご紹介です。シャッターボタンを1回押すだけで、360度撮影が最大5分間行えます。ワンボタン式なので、初めて使用する方も安心ですよ!また、専用のアプリと併用することでスマホにデータ送信ができ、静止画や動画の編集をしたりSNSにも簡単に投稿できるので、静止 画や動画を友達や世界とシェアできます。また、同ページ内では4K撮影に対応した製品もご紹介しております。キレイな景色をカメラに収めて友達や家族に共有したいという方は是非、360度カメラをご活用下さいね!
サイズ | 幅(W)45.2×奥(D)22.9(17.9mm*5)× 高(H)130.6mm |
---|---|
重量 | 約121g |
静止画解像度 | 5376×2688 |
動画解像度/フレームレート/ビットレート | 4K,H264:3840×1920/29.97fps/56Mbps 4K,H265:3840×1920/29.97fps/32Mbps*7 2K,H264:1920×960/29.97fps/16Mbps 2K,H265:1920×960/29.97fps/8Mbps*7 |
ライブストリーミング解像度/フレームレート(USB) | 4K,H264:3840×1920/29.97fps/120Mbps 2K,H264:1920×960/29.97fps/42Mbps |
マイク | 4ch |
記録媒体/記録可能枚数、時間*2 | 内蔵メモリー 約19GB 静止画:約4800枚 動画(1回の記録時間):最大5分/25分*1*6、 動画(合計の記録時間):(4K,H.264)約40分 (2K,H.264)約130分 |
対応アクセサリー | 三脚/スタンド(三脚ねじ穴付属)、水中ハウジングケース(TW-1)、3Dマイクロフォン(TA-1) |
同梱品 | ソフトケース、USBケーブル |
撮影距離 | 約10cm~∞(レンズ先端より) |
撮影モード | 静止画:オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル*1 動画:オート ライブストリーミング:オート |
露出制御モード | プログラムAE、シャッター優先AE、ISO優先AE、マニュアル露出 |
露出補正 | 静止画:マニュアル補正(-2.0~+2.0EV 1/3EVステップ)*1 |
ISO感度(標準出力感度) | 静止画:(オート)ISO64~1600 (ISO優先モード)ISO64~3200*1 (マニュアルモード)ISO64~3200*1 動画:ISO64~6400 ライブストリーミング:ISO64~6400 |
ホワイトバランスモード | 静止画:オート、屋外、日陰、曇天、白熱灯1、白熱灯2、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、色温度(2500K~10000K)*1、 動画:オート、 ライブストリーミング:オート |
シャッタースピード | 静止画:(オート)1/25000秒~1/8秒、 (シャッター優先モード)1/25000秒~1/8秒*1 (マニュアルモード)1/25000秒~60秒*1 動画:1/25000秒~1/30秒 ライブストリーミング:1/25000秒~1/30秒 |
撮影時機能 | ノイズ低減 DR補正 HDR合成 インターバル撮影 セルフタイマー撮影 マルチブラケット撮影 |
電源 | リチウムイオンバッテリー(内蔵)*3 |
電池寿命 | 静止画:約300枚*4 動画:約80分*4 |
記録ファイル形式 | 静止画:JPEG(Exif Ver2.3) 動画:MP4(映像:MPEG4 AVC/H.264,H.265*7、音声:AAC-LC(モノラル)+Linear PCM(4ch空間音声)) ライブストリーミング:(映像:H.264、音声:AAC-LC(モノラル)) |
外部インターフェース | microUSB:USB2.0、MIC端子 |
リモートレリーズ | CA-3に対応 |
レンズ構成 | 6群7枚 |
レンズ_F値 | F2.0 |
撮像素子_サイズ | 1/2.3(×2) |
有効画素数 | 約1200万画素(×2) |
出力画素数 | 約1400万画素相当 |
無線準拠規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)*9 IEEE802.11 b/g/n(2.4GHzのみ) |
無線対応チャネル | 2.4GHz:1~11ch 5GHz:W52(36/40/44/48ch)*9 |
無線_通信プロトコル(WLAN) | HTTP(Open Spherical Camera API対応) |
無線_通信プロトコル(Bluetooth) | GATT(Generic Attribute Profile) |
使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
使用湿度範囲 | 90%以下 |
保存温度範囲 | -20℃~60℃ |
*1 モード変更やマニュアル設定にはスマートフォンが必要です。
*2 枚数および時間はあくまでも目安です。撮影状況により異なります。
*3 付属のUSBケーブルでパソコンに接続して、充電してください。
*4 撮影可能枚数は当社測定方法による目安であり、使用条件により異なります。スリープモードでは若干のバッテリー消費を伴います。不使用時はシャットダウンするか、スリープモードをしようする場合はこまめな充電をお勧めします。
*5 レンズ部を除く。
*6 内部温度上昇時は自動終了します。
*7 専用アプリはH.264のみ。H.265は、APIの公開による将来的なアプリケーション対応を見据えた仕様です。
*8 マイセッティングは2018年にファームアップにより追加予定。インターバル合成機能は非対応。
*9 RICOH THETA V OTHER COUNTRIES
L85412/EDP CODE:910727 /RIM CODE:S0910727/JAN CODE:4961311921599/UPC CODE:026649107276)は5GHz非対応
4Kの映像撮影に対応した360度カメラのご紹介です。4Kの映像も撮れるといった点は上記の商品とは異なりますが、こちらもワンボタン式で扱いやすい商品となっております。従来の「天頂補正」に加え、ジャイロセンサーによってぶれの少ない360度撮影が可能です。さらに、水中映像の 撮影にもお使い頂けます。こちらも専用アプリで映像を加工し、InstagramやTwitterなどのSNSにシェアできるので、よりダイナミックな映像を撮影して、多くの人と共有したいとお考えの方は是非ご活用されてみてはいかがでしょうか。
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|