ライブ│コンサート|学園祭|宴会│忘年会|その他あらゆる移動用PAセットの用途に!
移動用PAセットレンタル____「他店より高い場合はご相談ください!精一杯勉強させていただきます!!」
移動にも便利、簡単設置ですぐ使える
小規模なイベントに移動用PAセット!
セット内容 |
|
---|---|
備考 |
|
スピード可変可能でCDプレイヤーが付いた持ち運びに便利なアルミケースに組み込まれたポータブルアンプに 専用のキャリングケースに収納されたスピーカー、スタンド。そしてワイヤレスマイクが2本付いた便利な移動用PAセットのご紹介です。 ストリートライブやパフォーマンスの音響に、小規模なイベントの講演や神事、説明会などの音響に簡単設置ですぐに使える便利な優れもの 移動用PAセットはいかがでしょうか。
サイズ | 幅(W) 303 × 奥(D) 492 × 高(H) 432 mm |
---|---|
重量 | 19 kg |
電源 | AC100 V 50/60 Hz DC14 V(自動車用12 Vバッテリー使用) |
定格出力 | 65 W×2 (153 Ω×2平衡、4 Ω×2平衡) |
最大出力 | 100 W×2 |
消費電力 / 電流 | AC動作時:470 W(定格出力時)、190 W(電気用品安全法による) DC動作時:最大21 A |
周波数特性 | 100 Hz~10 kHz |
SN比 | 70 dB以上 |
歪率 | 5 %以下(1 kHz,定格出力時) |
入力 有線マイク | 3回路 -66 dB* 平衡 XLR-3-31相当品 適合マイク:150 ~600 Ω |
入力 ワイヤレスマイク | 4回路 (2回路:ダイバシティチューナー内蔵) |
入力 予備 | -20 dB* 不平衡 RCAピンジャック×2 |
出力 スピーカー1,2 | 4 Ω(4 ~8 Ωスピーカー使用可)×2 XLR-4-31相当品 ハイインピーダンス 100系 153 Ω×2 M4ねじ端子 バリアー間隔9 mm |
出力 録音 | 0 dB* 10 kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2 |
出力 ライン | 0 dB* 600 Ω 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)×1 |
構成品 | スピーカースタンド…2,収納ケース…1 |
---|---|
仕上 | 内パイプ,脚部:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色) 艶消 塗装 |
外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色) 艶消 塗装 | |
収納ケース:アルミラミネート合板 シルバー | |
質量 | 総質量:14.7kg |
スピーカースタンド(1本):3.2kg | |
収納ケース:8.3kg |
構成品 | スピーカー(ブラケット付)…1 収納ケース…1 スピーカーケーブル(20m)…1 |
|
---|---|---|
総質量 | 14.3kg | |
スピーカー部 | エンクロージャ形式 | バスレフ型 |
定格入力 | 65W | |
定格インピーダンス | 8Ω | |
出力音圧レベル | 94dB(1W,1m) | |
周波数特性 | 70Hz~16kHz | |
使用スピーカー | 低域用:20cmコーン型(防滴タイプ) 高域用:定指向性ホーン+ドライバー |
|
入出力端子 | プッシュターミナル 各1 | |
仕上 | エンクロージャ:低発泡ポリプロピレン ダークグレー |
|
パンチングネット:圧延鋼板 ダークグレー塗装 |
||
寸法 | 452(W)×382(H)×210(D)mm(ブラケットを含む) | |
質量 | 8.5kg | |
収納ケース部 | 仕上 | アルミラミネート合板 シルバー(アルミ生地) |
寸法 | 478(W)×453(H)×359(D)mm | |
質量 | 4.8kg |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|