
フェス│キャンプ|アウトドア|休日|ピクニック|その他アウトドアお泊りセットのあらゆる用途に!
アウトドアお泊りセット レンタル____「他店より高い場合はご相談ください!精一杯勉強させていただきます!!」
これさえあれば準備は完璧!
フェスを快適に過ごせるアウトドアお泊りセット!
アウトドアお泊りセット 1人用 TEN-707Hr| テントサイズ | 幅(W)2100×奥行(D)1200×高さ(H)1000mm |
|---|---|
| テント重量 | 約4.4kg |
| 対応人数 | 最大1人 |
| 必要区画 | 3m~×4m~ |
| 材質 | フライ:75Dポリエステルタフタ(UVPRO、PU防水、シームシール) インナー:68Dポリエステルタフタ(撥水加工) フロア:75Dポリエステルタフタ(PU防水、シームシール) ポール:FRP約直径8.5mm×2本(メイン)、FRP約直径9.5mm×1本(フロント) |
| セット内容 | テント(ペグ・ハンマー付)×1,寝袋×1,キャンプマット×1,ランタン×1 |
アウトドアお泊りセット 1人用 レンタル料金表
円(税込)~ (税別:円)~
三冠に加え、GPTW2024アジアにおける「働きがいのある会社」ランキング60位を受賞しました!

こちらのアウトドアお泊りセットは、冬のフェスやソロキャンプに最適なレンタルセットです。冬キャンプ初心者にも安心の内容で、寒さ対策に必要な防寒アイテムが一式揃っているため、寒い季節でも快適なアウトドア体験が楽しめます。軽量で持ち運びやすく、現地への直接配送にも対応しているため、荷物を減らしたい方にもおすすめです。 セットにはテントや暖かい寝袋、防寒マットなどが含まれており、寒い季節のキャンプでも安心して過ごせます。 一人でも気軽に冬キャンプや野外フェスを楽しみたい方にぴったりの内容で、アウトドアの魅力を手軽に体感できます。
アウトドアお泊りセット 2人用 TEN-708Hr| テントサイズ | 幅(W)3350×奥行(D)2300×高さ(H)1200mm |
|---|---|
| テント重量 | 約5.0kg |
| 対応人数 | 最大2人 |
| 必要区画 | 3m~×5m~ |
| 材質 | フライシート:75Dポリエステルタフタ、PUコーティング耐水圧1,800mmミニマム、テフロン撥水加工、UVカット加工 インナーウォール: 68Dポリエステルタフタ ボトム:210Dポリエステルオックス、PUコーティング耐水圧1,800mmミニマム、テフロン撥水加工 フレーム:ジュラルミンA7001+A6061(φ9.3mm+φ8.5mm) |
| セット内容 | テント(ペグ・ハンマー付)×1,寝袋×2,キャンプマット×2,ランタン×1 |
アウトドアお泊りセット 2人用 レンタル料金表
円(税込)~ (税別:円)~
三冠に加え、GPTW2024アジアにおける「働きがいのある会社」ランキング60位を受賞しました!
アウトドアお泊りセット 3人用 TEN-709Hr| テントサイズ | 幅(W)5050×奥行(D)2800×高さ(H)1500mm |
|---|---|
| テント重量 | 約8.0kg |
| 対応人数 | 最大3人 |
| 必要区画 | 4m~×6m~ |
| 材質 | フライシート:75Dポリエステルタフタ、耐水圧1,800mm、撥水加工、UVカット加工 インナーウォール: 68Dポリエステルタフタ ボトム:210Dポリエステルオックス、耐水圧1,800mm フレーム:ジュラルミンA7001+A6061(φ12.8mm+φ12mm・前室φ11.8mm+φ12mm) |
| セット内容 | テント(ペグ・ハンマー付)×1,寝袋×3,キャンプマット×3,ランタン×1 |
アウトドアお泊りセット 3人用 レンタル料金表
円(税込)~ (税別:円)~
三冠に加え、GPTW2024アジアにおける「働きがいのある会社」ランキング60位を受賞しました!
アウトドアお泊りセット 4人用 TEN-712Hr| テントサイズ | 幅(W)5400×奥行(D)3100×高さ(H)1650mm |
|---|---|
| テント重量 | 約9.8kg |
| 対応人数 | 最大4人 |
| 必要区画 | 6m~×4m~ |
| 材質 | フライシート:75Dポリエステルタフタ・PUコーティング耐水圧1,800mmミニマム・テフロン撥水加工・UVカット加工 インナーウォール: 68Dポリエステルタフタ |
| セット内容 | テント(ペグ・ハンマー付)×1,寝袋×4,キャンプマット×4,ランタン×1 |
アウトドアお泊りセット 4人用 レンタル料金表
円(税込)~ (税別:円)~
三冠に加え、GPTW2024アジアにおける「働きがいのある会社」ランキング60位を受賞しました!
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
この商品を使用したイベント例
この商品は、このようなお客様に人気です!
この商品をレンタルされたお客様は、こんな商品も合わせてご利用いただいています。
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
