
運動会│交通量調査|スポーツ大会│発表会|学校行事│その他あらゆるカメラ撮影の用途に!
望遠撮影用ハンディカメラ レンタル____「他店より高い場合はご相談ください!精一杯勉強させていただきます!!」
遠くの一瞬を選べる望遠ズームで記録
フルHD・4Kから選べる望遠撮影用ハンディカメラ!
望遠撮影用ハンディカメラ(軽量30倍モデル) PRO-465Ap
| メーカー・製品型式 | ソニー HDR-CX680 |
|---|---|
| 用途 | 望遠での動画撮影、運動会・スポーツ大会の記録、交通量調査など |
| 本体サイズ | 幅(W)57.5×高さ(H)66×奥行(D)121mm バッテリー装着時:奥行約134.5mm |
| 重量 | 本体:約305g 撮影時:約395g(NP-FV70A使用時) |
| ズーム倍率 | 光学30倍/全画素超解像60倍 デジタルズーム最大350倍 |
| レンズ・センサー | Gレンズ/1/5.8型 Exmor R CMOSセンサー |
| 手ブレ補正 | 空間光学方式+電子式(インテリジェントアクティブモード)による5軸補正 |
| 記録画質 | フルハイビジョン 1920×1080 XAVC S HD、AVCHDなどに対応 MP4:1280×720/30p |
| 記録メディア | 内蔵メモリー64GB microSDカード・メモリースティックマイクロ対応(カードは付属しません) |
| 64GBでの録画時間の目安 | XAVC S HD(60p):約2時間25分 AVCHD PS(60p):約4時間35分 AVCHD FX:約6時間05分 AVCHD FH:約8時間15分 ※撮影状況や録画設定により変動します。 |
| 液晶・操作 | 3.0型タッチパネル式クリアフォト液晶 高速オートフォーカス対応 |
| 音声録音 | 5.1chサラウンドマイク搭載 自動風ノイズ低減・マイボイスキャンセリング対応 |
| 接続機能 | Wi-Fi/NFC、HDMIマイクロ出力、USB端子 外部マイク入力・ヘッドホン端子 |
| 同梱品 | バッテリー2個、充電器、電源ケーブル、L型アダプタ接続コード、USB接続サポートケーブル、マイクロHDMI-HDMIケーブル、特殊AVケーブル、USB-ACアダプター、取扱説明書 |
| 備考 | ナイトショット非搭載 在庫状況により「ホワイト(背面)」の機体をお貸し出しする場合があります。 |
望遠撮影用ハンディカメラ レンタル料金表
円(税込)~ (税別:円~)
GPTW2025アジアにおける「働きがいのある会社」ランキング30位を受賞しました!
望遠撮影用ハンディカメラ(4K・20倍モデル) PRO-466Ap
| メーカー・製品型式 | ソニー FDR-AX45 |
|---|---|
| 用途 | 4K画質での望遠動画撮影、運動会・発表会・式典などの記録 |
| 本体サイズ | 幅(W)73×高さ(H)80.5×奥行(D)142.5mm ※本体・最大突起部を含む(バッテリーを除く) |
| 重量 | 本体:約510g ※バッテリー・記録メディアを除く |
| ズーム倍率 | 光学20倍 全画素超解像ズーム:4K時30倍/HD時40倍 デジタルズーム最大250倍 ※全画素超解像ズームの倍率は手ブレ補正「アクティブ」時などの設定によります。 |
| レンズ・センサー | ZEISS バリオ・ゾナーT*/1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー 動画有効画素数:829万画素 35mm判換算:26.8~536mm(動画・手ブレ補正「スタンダード」または「切」時) |
| 手ブレ補正 | 空間光学手ブレ補正 ※インテリジェントアクティブモードは4K記録時には使用できません。 |
| 記録画質 | 4K 3840×2160(30p/24p) フルハイビジョン 1920×1080 XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD、MP4に対応 |
| 記録メディア | 内蔵メモリー64GB SD/SDHC/SDXCカードなどに対応(カードは付属しません) ※記録方式に対応したカードが必要です。 |
| 内蔵64GBでの録画時間の目安 | 4K(30p・100Mbps):約1時間15分 4K(30p・60Mbps):約2時間10分 XAVC S HD(60p・50Mbps):約2時間35分 AVCHD(60p・28Mbps):約5時間5分 ※同時ビデオ記録「切」の場合。撮影状況・設定により変動します。バッテリーの持続時間ではありません。 |
| 液晶・操作 | 3.0型タッチパネル式クリアフォト液晶(約46万ドット) 高速オートフォーカス対応 |
| 音声録音 | AVCHD:ドルビーデジタル5.1ch/2ch XAVC S:リニアPCM 2ch/MP4:AAC-LC 2ch 自動風ノイズ低減・マイボイスキャンセリング対応 |
| 接続機能 | Wi-Fi/NFC、HDMIマイクロ出力、マルチ/マイクロUSB端子 外部マイク入力・ヘッドホン端子 |
| 同梱品 | バッテリー2個、充電器、電源ケーブル、L型アダプタ接続コード、マイクロHDMI-HDMIケーブル、マイクロUSBケーブル、取扱説明書 |
| 備考 | ナイトショット・ビューファインダー非搭載 在庫状況によりブラウンカラーの機体をお貸し出しする場合があります。 |
望遠撮影用ハンディカメラ(4K・20倍モデル) レンタル料金表
円(税込)~ (税別:円~)
GPTW2025アジアにおける「働きがいのある会社」ランキング30位を受賞しました!
望遠撮影用ハンディカメラ(4K・24倍モデル) PRO-467Ap
| メーカー・製品型式 | パナソニック HC-VX2M |
|---|---|
| 用途 | 4K画質での望遠動画撮影、スポーツ大会・運動会・学校行事などの記録 |
| 本体サイズ | 幅(W)68×高さ(H)77×奥行(D)142mm レンズフード装着時:幅(W)72×高さ(H)77×奥行(D)150mm ※いずれもメーカー同梱バッテリーパック装着時・突起部を含む。貸出バッテリーにより異なる場合があります。 |
| 重量 | 本体:約430g 使用時:約473g(メーカー同梱バッテリーパック使用時) ※レンズフード装着時は各約6g増。貸出バッテリーにより異なる場合があります。 |
| ズーム倍率 | 光学24倍 iAズーム:4K時32倍/フルHD時48倍 デジタルズーム:70倍・250倍 |
| レンズ・センサー | 1/2.5型MOSセンサー/F1.8~F4.0 動画有効画素数:4K時829万画素/フルHD時617万画素 35mm判換算:25~600mm(4K・傾き補正「切」または「ノーマル」時) |
| 手ブレ補正 | 5軸ハイブリッド手ブレ補正(光学式+電子式) 手振れロック・傾き補正に対応 ※傾き補正の「強」はフルHD撮影時のみ使用できます。 |
| 記録画質 | 4K 3840×2160(30p/24p) フルハイビジョン 1920×1080 MP4、AVCHDに対応 |
| 記録メディア | 内蔵メモリー64GB SD/SDHC/SDXCカード対応(カードは別途ご用意ください) ※4Kなどのカード記録にはClass10以上が必要です。 |
| 内蔵64GBでの録画時間の目安 | 4K MP4(72Mbps):約1時間50分 フルHD MP4(60p・50Mbps):約3時間 フルHD(60p・28Mbps):約5時間20分 AVCHD HA(17Mbps):約8時間30分 ※撮影状況・設定により変動します。バッテリーの持続時間ではありません。 |
| 液晶・操作 | 3.0型ワイド液晶モニター(約46万ドット) タッチパネル操作 |
| 音声録音 | AVCHD:ドルビーオーディオ5.1ch/2ch MP4:AAC 2ch ズームマイク・風音低減機能 |
| 接続機能 | Wi-Fi、マイクロHDMI出力、USB(micro-AB) 外部マイク入力・ヘッドホン出力 |
| 同梱品 | バッテリー2個、充電器、ACアダプター、DCケーブル、USBケーブル、マイクロHDMI-HDMIケーブル、レンズフード、取扱説明書 |
| 備考 | カラーナイトモード搭載(最低被写体照度0.5ルクス) ※赤外線による暗視撮影機能ではありません。 |
望遠撮影用ハンディカメラ(4K・24倍モデル) レンタル料金表
円(税込)~ (税別:円~)
GPTW2025アジアにおける「働きがいのある会社」ランキング30位を受賞しました!
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|







この商品を使用したイベント例
この商品は、このようなお客様に人気です!
この商品と一緒に使うと便利なおすすめ商品をご紹介します。
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
